Notizie
Anche AMD Radeon RX 7600 viene scontata, prezzo consigliato in calo del 13%

Bene, sembra che l’usanza di abbassare il prezzo consigliato delle GPU poco dopo il loro rilascio stia diventando una cosa reale. L’AMD Radeon RX 7600 è l’ultima scheda grafica che si dice sia scesa del 13% solo un giorno dopo il suo lancio, rispecchiando lo scenario con la GeForce RTX 4060 Ti di NVIDIA.
AMD Radeon RX 7600 è l’ultima GPU a vedere i prezzi scendere sotto MSRP subito dopo il suo lancio
rivenditore spagnolo, CoolMod, offre la scheda grafica AMD Radeon RX 7600 a € 259,94 (IVA inclusa), che è inferiore al prezzo consigliato ufficiale di € 299. La carta è stata scontata di 40 euro solo un giorno dopo il suo rilascio.
Non sappiamo ancora cosa abbia causato questo calo significativo. Alcuni affermerebbero che è un errore del negozio, ma non lo metteremmo al di là di CoolMod (che ha una solida reputazione) per commettere un errore del genere.
Il modello offerto è uno dei migliori della gamma: l’ASRock Challenger OC. La mossa potrebbe essere un tentativo da parte di AMD di rubare i riflettori al prossimo lancio della RTX 4060 di NVIDIA, a cui mancano ancora due mesi. Tuttavia, la società aveva già ufficialmente ridotto il prezzo della Radeon RX 7600, che era già stato pianificato per $ 299 USA, ma poche ore prima del lancio è stato deciso che il SEP sarebbe stato fissato a $ 269 USA.
Specifiche della scheda grafica AMD Radeon RX 7600
La scheda grafica AMD Radeon RX 7600 presenta la GPU Navi 33 XL, che incorpora 13,3 miliardi di transistor in un die da 204 mm2. Questo chip è più piccolo del 14% rispetto alle GPU Navi 23 presenti sulla serie Radeon RX 6600. Il chip offre 16 WGP, 32 unità di calcolo, 32 unità di ray-tracing, 64 acceleratori AI e 2048 stream processor. La velocità di clock è stata configurata a 2250 MHz “Game” e 2625 MHz “Boost”, che offre prestazioni di calcolo massime di 21,75 TFLOP (FP32) e 43,5 TFLOP (FP16).

Per quanto riguarda la memoria, la scheda grafica AMD Radeon RX 7600 dispone di 8 GB di memoria GDDR6 in esecuzione a velocità di 18 Gbps su un’interfaccia a 128 bit. La GPU è inoltre dotata di 32 MB di Infinity Cache, ed entrambi combinati hanno fornito una larghezza di banda adeguata di 476,9 GB/s (288 GB/s dal GDDR6). La GPU include anche 64 ROP. Il consumo energetico è valutato a 165 W e la variante “MBA” di riferimento è limitata per regione.
Gamma GPU AMD Radeon RX 7000 RDNA 3 “Si dice”:
Scheda grafica | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 7900XT | AMD Radeon RX 7800XT | AMD Radeon RX 7700XT | AMD Radeon RX 7600XT | AMD Radeon RX 7600 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 31 XTX | Navi 31XT | Navi 31? | Navi 32? | Navi 32? | Navi 33 XL |
Processo Nodo | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 6nm |
Dimensione stampo | 300mm2 (solo GCD) 522 mm2 (con MCD) | 300mm2 (solo GCD) 522 mm2 (con MCD) | 300mm2 (solo GCD) 522 mm2 (con MCD) | da definire | da definire | 204mm2 |
Transistor | 58 miliardi | 58 miliardi | 58 miliardi | da definire | da definire | 13,3 miliardi |
WGP GPU | 48 | 42 | 30? | 24? | 20? | 16 |
Processori di flusso | 6144 | 5376 | 3840? | 3072? | 2560? | 2048 |
TMU/POR | 384/192 | 384/192 | da definire | da definire | da definire | 128/32 |
Orologio da gioco | 2,3 GHz | 2,0 GHz | da definire | da definire | da definire | 2,2 GHz |
Aumenta l’orologio | 2,5 GHz | 2,4 GHz | da definire | da definire | da definire | 2,6 GHz |
TFLOP FP32 | 61 TFLOP | 52 TFLOP | da definire | da definire | da definire | 22 TFLOP |
Dimensione della memoria | 24GBGDDR6 | 20GBGDDR6 | 16 GB di GDDR6? | 12 GB di GDDR6? | 8 GB di GDDR6? | 8GBGDDR6 |
Cassa infinita | 96 Mb | 80 Mb | 60 MB? | 48MB? | 40 MB? | 32 Mb |
Autobus della memoria | 384 bit | 320 bit | 256 bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit |
Orologio della memoria | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps |
Larghezza di banda | 960GB/sec | 800GB/sec | 640GB/sec | 480GB/sec | 320GB/sec | 288GB/sec |
Larghezza di banda effettiva | 3,5 TB/sec | 3,5 TB/sec | da definire | da definire | da definire | 476,9GB/sec |
TBP | 355W | 315W | ~255W | ~225W | 175W | 165W |
Interfaccia PCIe | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
Prezzo | $ 999 USA | $ 899 USA | da definire | da definire | da definire | $ 269 USA |
Lancio | dicembre 2022 | dicembre 2022 | da definire | da definire | da definire | maggio 2023 |
Fonte di notizie: Videocardz
