Notizie
ASUS annuncia l’evento “The Pinnacle of Performance” per il 9 maggio, possibile lancio del laptop Intel Alder Lake-HX

ASUS ha annunciato un nuovo evento noto come “Pinnacle of Performance” che sarà ospitato il 9 maggio. Sebbene i dettagli del prodotto effettivo siano sconosciuti, c’è un indizio che le ultime CPU Intel Alder Lake-HX e i rispettivi laptop saranno coinvolti negli ultimi prodotti.
ASUS si prepara per l’evento “The Pinnacle of Performance” il 9 maggio, può presentare i laptop più veloci alimentati da CPU Intel Alder Lake-HX
Si dice che la nuova linea di prodotti ASUS sarà composta da notebook professionali premium di nuova generazione che utilizzeranno la prossima serie di CPU Alder Lake-HX. L’azienda ha già rilasciato la sua linea di laptop ROG e ROG STRIX basata sui laptop Alder Lake-P, quindi ha senso spingere per prestazioni ancora più elevate con le nuove parti Alder Lake-HX L’evento stesso dovrebbe essere in diretta il 9 maggio alle 12:00 (CEST).
L’APICE DELLE PRESTAZIONI
NEW YORK
9 maggio 2022 12:00Benvenuti a The Pinnacle of Performance, un evento di lancio virtuale di ASUS.
Vi invitiamo a testimoniare l’intero spettro delle nuove funzionalità degli ultimi prodotti ASUS.Scopri il tuo momento clou e vinci la possibilità di essere regalato con l’esclusivo giveaway!
I benchmark trapelati da Geekbench hanno rivelato le specifiche per i processori Intel Core i9, Core i7 e Core i5 serie HX, mostrando clock e conteggi di core aumentati rispetto ai loro predecessori.
- i5-12600HX: 12 core, 16 thread, 2,8-4,6 GHz, 18 MB di cache L3
- i7-12850HX: 16 core, 24 thread, 2,4-4,7 GHz, 25 MB di cache L3
- i9-12900HX: 16 core, 24 thread, 2,5-4,9 GHz, 30 MB di cache L3
- i9-12950HX: 16 core, 24 thread, 2,5-4,9 GHz, 30 MB di cache L3
I nuovi processori della serie Alder Lake-HX saranno confezionati nel formato BGA. Diverse fonti affermano che i nuovi chip offrono voltaggi ottimizzati in modo che la potenza sia conservata e ottimizzata per le massime prestazioni/efficienza sui laptop. L’ultima serie di CPU Intel fornirà anche un numero di core e thread più elevato rispetto all’esistente Core i9-12900HK. Con il 12900HK che fornisce una configurazione di 14 core e 20 thread, i nuovi chip Intel Alder Lake-HX offriranno un aumento del 14% del core e un aumento del 20% del numero di thread. La serie Alder Lake HX sarà più veloce dell’APU AMD Ryzen 9 6000, il chipset mobile più veloce dell’azienda. Tuttavia, consumeranno anche molta più energia di quella che abbiamo visto con altri importanti processori desktop Intel Alder Lake.
Diversi produttori, tra cui ASUS, hanno menzionato che i progetti di laptop basati sul nuovissimo chipset mobile di Intel sono in lavorazione e saranno rivelati nei prossimi mesi. Una di queste aziende è Dell, che l’azienda sta preparando i suoi nuovissimi laptop workstation serie Precision 7000. I laptop sono dotati di CPU Intel Alder Lake-HX e GPU Pro nelle famiglie Intel Arc e NVIDIA RTX.
Specifiche della linea di CPU per laptop Intel Alder Lake-P:
Nome CPU | Nuclei / fili | Orologio di base | Aumenta l’orologio | cache | Configurazione GPU | TDP | Potenza turbo massima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-12950HX | 8+8 / 24 | 2,5 GHz | 5,0 GHz? | 30 MB | 32 UE | 55 W | TBD |
Intel Core i9-12900HX | 8+8 / 24 | TBD | TBD | 30 MB | 96 UE @ 1450 MHz | 55 W | TBD |
Intel Core i9-12900HK | 6+8 / 20 | 2,5 GHz | 5,0 GHz | 24 MB | 96 UE @ 1450 MHz | 45 W | 115 W |
Intel Core i9-12900H | 6+8 / 20 | 2,5 GHz | 5,0 GHz | 24 MB | 96 UE @ 1450 MHz | 45 W | 115 W |
Intel Core i7-12850HX | 8+4 / 20 | TBD | TBD | 25 MB | 32 UE | 55 W | TBD |
Intel Core i7-12800HX | 8+4 / 20 | TBD | TBD | 25 MB | 32 UE | 55 W | TBD |
Intel Core i7-12800H | 6+8 / 20 | 2,4 GHz | 4,8 GHz | 24 MB | 96 UE @ 1400 MHz | 45 W | 115 W |
Intel Core i7-12700H | 6+8 / 20 | 2,3 GHz | 4,7 GHz | 24 MB | 96 UE @ 1400 MHz | 45 W | 115 W |
Intel Core i7-12650H | 6+4 / 16 | 2,3 GHz | 4,7 GHz | 24 MB | 64 UE @ 1400 MHz | 45 W | 115 W |
Intel Core i5-12600HX | 6+4 / 16 | TBD | TBD | 20 MB | 32 UE | 55 W | TBD |
Intel Core i5-12600H | 4+8 / 16 | 2,7 GHz | 4,5 GHz | 18 MB | 80 EU @ 1400 MHz | 45 W | 95 W |
Intel Core i5-12500H | 4+8 / 16 | 2,5 GHz | 4,5 GHz | 18 MB | 80 EU @ 1300 MHz | 45 W | 95 W |
Intel Core i5-12450H | 4+4 / 12 | 2,0 GHz | 4,4 GHz | 12 MB | 48 UE @ 1200 MHz | 45 W | 95 W |
Intel Core i7-1280P | 6+8 / 20 | 1,8 GHz | 4,8 GHz | 24 MB | 96 UE @ 1450 MHz | 28W | 64W |
Intel Core i7-1270P | 4+8 / 16 | 2,2 GHz | 4,8 GHz | 18 MB | 96 UE @ 1400 MHz | 28W | 64W |
Intel Core i7-1260P | 4+8 / 16 | 2,1 GHz | 4,7 GHz | 18 MB | 96 UE @ 1400 MHz | 28W | 64W |
Intel Core i5-1250P | 4+8 / 16 | 1,7 GHz | 4,4 GHz | 18 MB | 80 EU @ 1400 MHz | 28W | 64W |
Intel Core i5-1240P | 4+8 / 16 | 1,7 GHz | 4,4 GHz | 12 MB | 80 EU @ 1300 MHz | 28W | 64W |
Intel Core i3-1220P | 2+8 / 12 | 1,5 GHz | 4,4 GHz | 12 MB | 64 UE @ 1100 MHz | 28W | 64W |
