Notizie
Le schede madri ASRock Z790 e H770 trapelano, in arrivo nei gusti DDR4 per le CPU Intel Raptor Lake

Le schede madri con chipset Z790 e H770 di nuova generazione di ASRock sono trapelate e arriveranno anche nelle versioni DDR4 per le CPU Intel Raptor Lake di 13a generazione.
Le schede madri Intel Raptor Lake di 13a generazione con CPU Z790 e H770 di ASRock trapelano
L’elenco delle schede madri è trapelato da Videocardz che include un totale di 12 design, 9 dei quali Z790 e 3 sono schede alimentate da chipset H770. La gamma di chipset Intel serie 700 includerà le schede madri delle serie Z790, H770 e B760 mentre H610 continuerà a servire il segmento di basso livello. Le schede madri includono:
- ASRock Z790 Taichi
- ASRock Z790 Pro RS/D4
- ASRock Z790 PG Lightning
- ASRock Z790 PG Lightning/D4
- ASRock Z790M PG Lightning/D4
- ASRock Z790 PG Riptide
- ASRock Z790M PG Riptide
- ASRock Z790-C
- ASRock Z790-C/D4
- ASRock H770 PG Lightning
- ASRock H770 PG Lightning/D4
- ASRock H770 Leggenda in acciaio
Come previsto, entrambe le schede madri Z790 e H770 includeranno design DDR5 e DDR4. Le nuove schede supporteranno sia le CPU Intel Alder Lake di 12a generazione che le CPU Raptor Lake di 13a generazione. Entrambe le linee di CPU sono dotate di supporto DDR5 e DDR4, quindi questo era scontato. Le CPU Intel Raptor Lake saranno supportate anche sulle schede madri esistenti della serie 600, quindi se prevedi di sostituire il tuo Alder Lake con un nuovo chip Raptor Lake, puoi farlo facilmente. Ci sarà un firmware BIOS disponibile vicino al lancio e ciò consentirà di preparare la scheda madre per il supporto completo di Raptor Lake.
Finora, le schede madri Intel B760 sembrano mancare dalla gamma ASRock, ma è già stato confermato da BIOSTAR in un precedente leak, quindi è sicuramente in arrivo.
I chip Intel Raptor Lake-S supporteranno anche velocità di memoria DDR5 più elevate fino a 5600 Mbps (6500 Mbps LPDDR5(X)) oltre a mantenere il supporto per la memoria DDR4, come suggeriscono i rapporti. Le CPU Intel Raptor Lake competeranno con la gamma Ryzen 7000 alimentata da Zen 4 di AMD, che dovrebbe essere lanciata il 15 settembre.
Confronto tra generazioni di CPU desktop Intel Mainstream:
Famiglia di CPU Intel | Processo del processore | Processori Core/Thread (max) | TDP | Chipset della piattaforma | piattaforma | Supporto per la memoria | Supporto PCIe | Lancio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponte sabbioso (2a generazione) | 32 nm | 4/8 | 35-95W | Serie 6 | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 2.0 | 2011 |
Ivy Bridge (3a generazione) | 22 nm | 4/8 | 35-77W | Serie 7 | LGA 1155 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2012 |
Haswell (4a generazione) | 22 nm | 4/8 | 35-84W | Serie 8 | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2013-2014 |
Broadwell (5a generazione) | 14 nm | 4/8 | 65-65W | Serie 9 | LGA 1150 | DDR3 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Skylake (6a generazione) | 14 nm | 4/8 | 35-91W | Serie 100 | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2015 |
Lago Kaby (7a generazione) | 14 nm | 4/8 | 35-91W | Serie 200 | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake (8a generazione) | 14 nm | 6/12 | 35-95W | Serie 300 | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2017 |
Coffee Lake (9a generazione) | 14 nm | 8/16 | 35-95W | Serie 300 | LGA 1151 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2018 |
Lago di cometa (10a generazione) | 14 nm | 20/10 | 35-125W | Serie 400 | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 3.0 | 2020 |
Rocket Lake (11a generazione) | 14 nm | 8/16 | 35-125W | Serie 500 | LGA 1200 | DDR4 | PCIe Gen 4.0 | 2021 |
Alder Lake (12a generazione) | Intel 7 | 16/24 | 35-125W | Serie 600 | LGA 1700/1800 | DDR5/DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2021 |
Raptor Lake (13a generazione) | Intel 7 | 24/32 | 35-125W | Serie 700 | LGA 1700/1800 | DDR5/DDR4 | PCIe Gen 5.0 | 2022 |
Lago meteorico (14a generazione) | Intel 4 | da definire | 35-125W | Serie 800? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2023 |
Arrow Lake (15a generazione) | Intel 20A | 40/48 | da definire | Serie 900? | LGA 1851 | DDR5 | PCIe Gen 5.0 | 2024 |
Lago lunare (16a generazione) | Intel 18A | da definire | da definire | Serie 1000? | da definire | DDR5 | PCIe Gen 5.0? | 2025 |
Lago Nova (17a generazione) | Intel 18A | da definire | da definire | Serie 2000? | da definire | DDR5? | PCIe Gen 6.0? | 2026 |
